经济管理与文法学院2022年专业录取分数统计

发布日期:2023年06月02日   作者:   编辑:高倩

年份 省份 科类 专业 批次 录取数 最高分 最高分位次 最低分 最低分位次 平均分 平均分位次 省控线
2022 河北省 历史类 法学 普通批 3 511 27275 509 28298 509.67 28298 443
2022 河北省 历史类 汉语言文学 普通批 3 516 24719 510 27812 512.33 26751 443
2022 河北省 历史类 财务管理 普通批 3 508 28830 507 29376 507.33 29376 443
2022 山西省 文史 法学 普通批 2 474 17769 472 18466 473 18105 450
2022 内蒙古自治区 文史 法学 普通批 2 448 9033 448 9033 448 9033 366
2022 内蒙古自治区 文史 汉语言文学 普通批 2 454 8263 452 8510 453 8387 366
2022 辽宁省 历史类 法学 普通批 2 516 10572 494 14626 505 12516 404
2022 辽宁省 历史类 汉语言文学 普通批 2 499 13670 495 14415 497 14046 404
2022 吉林省 文史 汉语言文学 普通批 2 468 8303 465 8708 466.5 8572 364
2022 吉林省 文史 财务管理 普通批 2 462 9110 461 9253 461.5 9253 364
2022 吉林省 理工 财务管理 普通批 6 413 40123 403 43127 406.33 42237 327
2022 黑龙江 文史 法学 普通批 3 450 9651 431 12510 439.67 11262 365
2022 黑龙江 文史 财务管理 普通批 3 452 9357 430 12698 439.33 11262 365
2022 黑龙江 理工 财务管理 普通批 6 401 48314 388 53387 394.17 51036 308
2022 江苏省 历史类 财务管理 普通批 2 507 32917 505 34153 506 33553 471
2022 江苏省 历史类 汉语言文学 普通批 2 506 33553 505 34153 505.5 34153 471
2022 浙江省 综合改革 汉语言文学 普通批 3 563 91994 561 94373 561.67 93168 497
2022 浙江省 综合改革 法学 普通批 2 564 90722 560 95515 562 93168 497
2022 浙江省 综合改革 财务管理 普通批 2 559 96799 559 96799 559 96799 497
2022 福建省 历史类 汉语言文学 普通批 3 511 15575 506 17060 509.33 16142 468
2022 福建省 历史类 法学 普通批 2 510 15865 507 16748 508.5 16440 468
2022 江西省 文史 汉语言文学 普通批 2 514 22819 509 25953 511.5 24658 472
2022 江西省 文史 法学 普通批 2 512 24041 508 26615 510 25300 472
2022 山东省 综合改革 财务管理 普通批 84 499 153223 485 185123 487.24 181001 437
2022 山东省 综合改革 汉语言文学 普通批 67 507 135391 494 164663 497.33 157737 437
2022 山东省 综合改革 数字经济 普通批 60 501 148599 482 192208 484.35 188196 437
2022 山东省 综合改革 法学 普通批 42 502 146371 493 166350 496.26 160019 437
2022 河南省 文史 财务管理 普通批 9 500 43646 496 47205 497.44 46291 445
2022 河南省 文史 汉语言文学 普通批 3 499 44536 499 44536 499 44536 445
2022 河南省 文史 法学 普通批 2 507 37767 500 43646 503.5 41009 445
2022 湖北省 历史类 汉语言文学 普通批 2 492 24878 491 25265 491.5 25265 435
2022 湖北省 历史类 法学 普通批 2 494 24151 492 24878 493 24501 435
2022 湖南省 历史类 法学 普通批 5 491 31506 488 33310 489.2 32700 451
2022 四川省 文史 法学 普通批 2 517 31951 516 32677 516.5 32677 466
2022 四川省 文史 汉语言文学 普通批 3 518 31270 516 32677 517 31951 466
2022 贵州省 文史 汉语言文学 普通批 6 511 22594 508 23948 509 23501 471
2022 陕西省 文史 汉语言文学 普通批 3 474 18266 466 21251 469 20084 400
2022 陕西省 文史 法学 普通批 2 466 21251 466 21251 466 21251 400
2022 甘肃省 文史 汉语言文学 普通批 2 455 15783 455 15783 455 15783 425
2022 甘肃省 文史 法学 普通批 2 459 14481 457 15147 458 14807 425
2022 青海省 文史 汉语言文学 普通批 2 439 2663 432 3097 435.5 2894 409
2022 青海省 文史 法学 普通批 2 449 2148 447 2256 448 2196 409
2022 新疆维吾尔自治区 文史 汉语言文学 普通批 3 414
406
409
334
2022 新疆维吾尔自治区 文史 法学 普通批 3 414
406
410.33
334
2022 新疆维吾尔自治区 文史 财务管理 普通批 3 413
407
409.67
334


上一条:经济管理与文法学院——数字经济专业宣传片 下一条:经济管理与文法学院2023年专业招生信息

关闭